Granada ha reunido este fin de semana a numerosos practicantes de toda España en dos intensas jornadas llenas de técnica, esfuerzo y compañerismo.


¡Enhorabuena a participantes y organizadores por este evento memorable!
CLASIFICACIÓN:
RANDORI |
||||
Orden | Categoría | Nombre | Club | Clasificación |
1 | DAN B Masculino | Gil Amat, Javier | Shokema | 1º |
2 | DAN B Masculino | López Soria, Francisco Javier | Shokema | 2º |
1 | KYU B Masculino | Cortes Van De Velde, Guillermo | Costa del sol | 1º |
3 | KYU B Masculino | Carlos Nicolás González González | Las Palmas | 2º |
2 | KYU B Masculino | Juan Manuel, Mármol Romero | Costa del sol | 3º |
4 | KYU B Masculino | Francisco Iván Vizcaíno García | Las Palmas | 4º |
1 | KYU Femenino | Barrios Ferrón, Silvia | Shokema | 1º |
2 | KYU Femenino | Torres Victoria, Naiara | Costa del sol | 2º |
1 | DAN A Masculino | Alejandro Manuel, Rueda González | Costa del sol | 1º |
3 | DAN A Masculino | Vicente Mauricio Quintana | Las Palmas | 2º |
4 | DAN A Masculino | Juan Nicolás, González Comino | Costa del sol | 3º |
2 | DAN A Masculino | Moisés García Boceta | Donostia | 4º |
1 | KYU A Masculino | Muñiz, Mauro | Shokema | 1º |
3 | KYU A Masculino | Alcarria Martin, Cristian | Costa del sol | 2º |
2 | KYU A Masculino | Hughes Alcántara, Jericó | Costa del sol | 3º |
3 | DAN Femenino | Montiel Olmedo, Desiré | Shokema | 1º |
2 | DAN Femenino | Gutiérrez López, Alba | Costa del sol | 2º |
1 | DAN Femenino | María Dolores, Cuenca Garrido | Costa del sol | 3º |
SOTAI |
|||||||
Tatami | Orden | Categoría | Nombre 1 | Club 1 | Nombre 2 | Club 2 | Clasificación |
Tatami_2 | 2 | KYU Senior B | Molina Núñez, Sara | SHOKEMA | Robles García, María Beatriz | SHOKEMA | 1º |
Tatami_2 | 3 | KYU Senior B | Ruiz Plaza, María De Los Ángeles | SHOKEMA | Montero González, Rosa María | SHOKEMA | 2º |
Tatami_2 | 1 | KYU Senior B | Cortes Van De Velde, Guillermo | COSTA DEL SOL | Hughes Alcántara, Jericó | COSTA DEL SOL | 3º |
Tatami_1 | 1 | DAN MASTER | Gómez Ruiz, Antonio Manuel | SHOKEMA | Criado Fernández, Norberto | SHOKEMA | 1º |
Tatami_1 | 2 | DAN Senior A | López Soria, Francisco Javier | SHOKEMA | Montiel Olmedo, Desiré | SHOKEMA | 1º |
Tatami_1 | 1 | DAN Senior A | Gutiérrez López, Alba | COSTA DEL SOL | De La Cruz Bellido, Juan Antonio | COSTA DEL SOL | 2º |
Tatami_2 | 1 | KYU Master A | Juan Manuel, Mármol Romero | COSTA DEL SOL | Emilio, Mármol Bautista | COSTA DEL SOL | 1º |
Tatami_2 | 2 | KYU Master A | Gómez Artacho, Salvador | COSTA DEL SOL | Trillo López, Moisés | COSTA DEL SOL | 2º |
Tatami_2 | 3 | KYU Master A | Rubio Rescalvo, Roberto | SHOKEMA | Vega Amaya, Juan Antonio | SHOKEMA | 3º |
Tatami_1 | 3 | KYU Junior A | Martos González, Mario | SHOKEMA | Ruíz García, Pablo | SHOKEMA | 1º |
Tatami_1 | 2 | KYU Junior A | Vega Fernández, Curro | COSTA DEL SOL | Torres Victoria, Naiara | COSTA DEL SOL | 2º |
Tatami_1 | 4 | KYU Junior A | Javier Suárez Pérez | VALLESECO | Carlos Suárez Santana | VALLESECO | 3º |
Tatami_1 | 1 | KYU Junior A | Julia María, Carretero Martin | COSTA DEL SOL | Torres Victoria, Naiara | COSTA DEL SOL | 4º |
Tatami_2 | 1 | KYU Senior A | Disdier Díaz, Cianca | SHOKEMA | Zayas Lucas, Paula | SHOKEMA | 1º |
Tatami_2 | 2 | KYU Senior A | Sánchez Escudero, Ana Isabel | SHOKEMA | Villalobos Jabato, Elisa | SHOKEMA | 2º |
Tatami_1 | 1 | DAN Senior B | Zapata Martín, Manuel | KAZOKU | Meléndez Alarcón, Almudena | KAZOKU | 1º |
Tatami_1 | 2 | DAN Senior B | Yutaka Saito | LAS PALMAS | Cristian Aguilar Peña | LAS PALMAS | 2º |
TANEN |
|||||
Tatami | Orden | Categoría | Nombre | Club | Clasificación |
Tatami_1 | 4 | KYU Infantil B Femenino | Ketlyn Duarte da Silva | Shokema | 1º |
Tatami_1 | 1 | KYU Infantil B Femenino | Rivero Vargas, Claudia | Azahar | 2º |
Tatami_1 | 2 | KYU Infantil B Femenino | Tovar Roca, Julia | Azahar | – |
Tatami_1 | 3 | KYU Infantil B Femenino | Moreno Gomez, Jimena | Azahar | – |
Tatami_2 | 3 | KYU Master Mixto | Caceres Muriel,Juan Manuel | Lepe | 1º |
Tatami_2 | 5 | KYU Master Mixto | Heredia Larrubia, Mayte | Shokema | 2º |
Tatami_2 | 4 | KYU Master Mixto | Varo Lopez, Julio Cesar | Sankaku | 3º |
Tatami_2 | 2 | KYU Master Mixto | Suárez Pérez, Javier | Valleseco | 4º |
Tatami_2 | 1 | KYU Master Mixto | Cano Jimenez, Francisco Javier | Mulhacen | 5º |
Tatami_1 | 1 | DAN Master | Díaz Díaz, Fernando Jesús | Kazoku | 1º |
Tatami_2 | 3 | KYU Junior A | Torres Victoria, Naiara | Costa del Sol | 1º |
Tatami_2 | 2 | KYU Junior A | Martos Gonzalez, Mario | Shokema | 2º |
Tatami_2 | 1 | KYU Junior A | Isabella Mingorance García | Mulhacen | 3º |
Tatami_1 | 1 | DAN Senior A | Manceras Martin, Samuel | Shokema | 1º |
Tatami_1 | 2 | DAN Senior A | Calvo Sánchez, Daniel | Valleseco | 2º |
Tatami_1 | 3 | KYU Infantil B Masculino | Roman Morilla, Mario | Azahar | 1º |
Tatami_1 | 1 | KYU Infantil B Masculino | Martos Gonzalez, Hugo | Shokema | 2º |
Tatami_1 | 2 | KYU Infantil B Masculino | Conde Mora, Victor | Azahar | 3º |
Tatami_1 | 2 | DAN Senior B | Moisés García Boceta | Donostia | 1º |
Tatami_1 | 3 | DAN Senior B | Ortiz Gonzalez,Enrique | Lepe | 2º |
Tatami_1 | 6 | DAN Senior B | Garoz Zambrana, Francisco Jose | Shokema | 3º |
Tatami_1 | 4 | DAN Senior B | Saito, Takeshi | Las Palmas | 4º |
Tatami_1 | 5 | DAN Senior B | Navas Rosado, Mercedes Lian | Costa del Sol | 5º |
Tatami_1 | 1 | DAN Senior B | Yaiza Hernández Rodríguez | Valleseco | 6º |
Tatami_2 | 2 | KYU Junior B Masculino | Ruiz Garcia, Pablo | Shokema | 1º |
Tatami_2 | 3 | KYU Junior B Masculino | Suárez Santana, Carlos | Valleseco | 2º |
Tatami_2 | 1 | KYU Junior B Masculino | Medina Hernández, Marlon | Azahar | 3º |
Tatami_2 | 1 | KYU Senior A | Navarro Bendito, Luz | Biznaga | 1º |
Tatami_2 | 2 | KYU Senior A | Robles Garcia, Maria Beatriz | Shokema | 2º |
Tatami_2 | 3 | KYU Senior A | Sanchez Escudero, Jose | Shokema | – |
Tatami_2 | 2 | KYU Junior B Femenino | Disdier Diaz, Cianca | Shokema | 1º |
Tatami_2 | 1 | KYU Junior B Femenino | Marina Jurado Vico | Mulhacen | 2º |
Tatami_2 | 3 | KYU Senior B | Zayas Lucas, Paula | Shokema | 1º |
Tatami_2 | 1 | KYU Senior B | Carlos N. González González | Las Palmas | 2º |
Tatami_2 | 2 | KYU Senior B | Barberan Lampre, Sara | Shokema | 3º |